Описание
Быстрые работы — 2–3 часа
| Услуга | Что реально делаем | Примерная цена |
|---|---|---|
| Исправление ошибок сайта | Убираем 5–10 критичных багов: кнопки, формы, верстка, JS‑ошибки | 3 000–5 000 ₽ |
| Правки контента | Тексты, цены, контакты, блоки на 3–5 страницах | 2 500–4 000 ₽ |
| Подключение аналитики | Метрика / GA, базовые цели, события | 3 000–6 000 ₽ |
| Оптимизация скорости | Сжатие изображений, кеш, мелкие правки | 4 000–6 000 ₽ |
| Мелкий функционал | Формы, поля, валидация, простая логика | 3 000–6 000 ₽ |
| Разбор сайта | Консультация + конкретный список шагов | 2 000–3 000 ₽ |
Это формат «снять боль здесь и сейчас».
Плотная работа — 20–30 часов
| Услуга | Что реально делаем | Примерная цена |
| Исправление ошибок сайта | Полная чистка багов по всему сайту, рефакторинг, проверка | 30 000–45 000 ₽ |
| Работа с контентом | Полная переработка текстов, структуры, смыслов и УТП | 35 000–50 000 ₽ |
| Аналитика под бизнес | Воронки, события, отчёты, выводы и рекомендации | 40 000–60 000 ₽ |
| Оптимизация скорости | Сервер, ассеты, Core Web Vitals | 45 000–70 000 ₽ |
| Разработка функционала | Новые модули, интеграции, API, тестирование | 50 000–80 000 ₽ |
| Сопровождение проекта | Планирование, итерации, контроль качества | 60 000–90 000 ₽ |
Это формат «плотные обновления».
Серьёзная работа — 50–100 часов
| Услуга | Что реально делаем | Примерная цена |
| Речевая аналитика | Запись, хранение, разметка звонков, базовая аналитика, отчёты | 90 000–150 000 ₽ |
| Внедрение личных кабинетов | Проектирование, роли, логика, интеграции, тестирование | 120 000–200 000 ₽ |
| Интеграции с внешними системами | CRM, телефония, платёжки, API, очереди, webhooks | 100 000–180 000 ₽ |
| Автоматизация процессов | Скрипты, фоновые задачи, очереди, бизнес‑логика | 90 000–160 000 ₽ |
| Сложный кастомный функционал | Архитектура, разработка, тесты, документация | 150 000–250 000 ₽ |
| Долгосрочное сопровождение | Техлидство, развитие, контроль качества | от 150 000 ₽ |
| Создание сайтов или приложений под ключ | Чёткое ТЗ, критерий приёмки, рефакторинг под современный стек | 200 000–500 000 ₽ |
Это формат «для тех, кто в теме».
![[dep]Murom°360](https://deploy.murom360.ru/wp-content/uploads/2024/03/newlogo2022re20.png)




Отзывы
Отзывов пока нет.